Mərkəzləşdirilməmiş Maliyyə (DeFi)
DeFi (Decentralized Finance), yəni mərkəzləşdirilməmiş maliyyə, banklar və digər ənənəvi maliyyə vasitəçilərinə ehtiyac olmadan maliyyə xidmətlərinin həyata keçirilməsinə imkan verən blokçeyn əsaslı sistemdir.
DeFi platformaları əsasən açıq mənbə kodlu proqram təminatı və ağıllı müqavilələr (smart contracts) vasitəsilə fəaliyyət göstərir.
Bu sistem istifadəçilərə kriptovalyuta mübadiləsi, borc vermə, borc alma və digər maliyyə əməliyyatlarını vasitəçilər olmadan həyata keçirmək imkanı yaradır.
DeFi-nin əsas məqsədi maliyyə xidmətlərini daha əlçatan, şəffaf və mərkəzi qurumlardan daha az asılı hala gətirməkdir. Bununla belə, ağıllı müqavilə xətaları, kiberhücumlar və bazar dəyişkənliyi kimi risklər mövcuddur.

Ən Yaxşı DeFi Platformaları
| 1 | PancakeSwap (V2) | ₺21,590,846,5951.52% | 19.4487% | 1834 | Swap | — | |
| 2 | dYdX | ₺20,852,548,72141% | 18.7836% | 13 | Orderbook | Apr 2019 | |
| 3 | Uniswap (V3) | ₺19,686,913,69445.79% | 17.7337% | 648 | Swap | May 2021 | |
| 4 | Uniswap (V2) | ₺8,771,147,9241.74% | 7.9009% | 1633 | Swap | Nov 2018 | |
| 5 | Sushiswap | ₺4,405,360,6912.56% | 3.9683% | 407 | Swap | Sep 2020 | |
| 6 | 1inch Exchange | ₺2,662,191,94121.67% | 2.3981% | 1946 | Aggregator | Mar 2019 | |
| 7 | Honeyswap | ₺2,189,927,7960.63% | 1.9727% | 66 | Swap | Jul 2020 | |
| 8 | QuickSwap | ₺2,161,661,51816.56% | 1.9472% | 377 | Swap | Oct 2020 | |
| 9 | TraderJoe | ₺1,875,886,69217.49% | 1.6898% | 90 | Jul 2021 | ||
| 10 | Raydium | ₺1,819,942,50736.46% | 1.6394% | 138 | Swap | Feb 2021 | |
| 11 | Sushiswap(Polygon) | ₺1,786,798,63415.11% | 1.6095% | 97 | — | ||
| 12 | MCDEX | ₺1,683,038,33717.19% | 1.5161% | 8 | Nov 2019 | ||
| 13 | ShibaSwap | ₺1,611,099,45040.03% | 1.4513% | 66 | Jul 2021 | ||
| 14 | MDEX | ₺1,364,939,1159.51% | 1.2295% | 139 | Swap | Jan 2021 | |
| 15 | MDEX(BSC) | ₺1,319,297,9059.52% | 1.1884% | 72 | Swap | Apr 2021 | |
| 16 | Curve Finance | ₺1,237,648,87753.23% | 1.1149% | 31 | Swap | Jan 2020 | |
| 17 | Stellarterm | ₺928,176,733133.58% | 0.8361% | 48 | Orderbook | Jul 2017 | |
| 18 | SpookySwap | ₺925,338,21228.18% | 0.8335% | 92 | Apr 2021 | ||
| 19 | Biswap | ₺881,526,0863.07% | 0.7941% | 67 | May 2021 | ||
| 20 | Orca | ₺701,611,64963.28% | 0.632% | 10 | Feb 2021 | ||
| 21 | THORChain (ERC20) | ₺669,396,90271.21% | 0.603% | 14 | Apr 2021 | ||
| 22 | KLAYswap | ₺642,080,3390.26% | 0.5784% | 38 | Swap | Oct 2019 | |
| 23 | ApeSwap (BSC) | ₺632,296,92921.59% | 0.5696% | 154 | Feb 2021 | ||
| 24 | DODO (ERC-20) | ₺535,657,5441.47% | 0.4825% | 110 | Swap | Sep 2020 | |
| 25 | JustSwap | ₺456,160,9471.37% | 0.4109% | 35 | Swap | Aug 2020 | |
| 26 | Perpetual Protocol | ₺416,178,93440.29% | 0.3749% | 13 | Dec 2020 | ||
| 27 | PancakeSwap | ₺415,944,63510.37% | 0.3747% | 629 | Swap | Sep 2020 | |
| 28 | Serum DEX | ₺371,241,68120.34% | 0.3344% | 54 | Orderbook | Aug 2020 | |
| 29 | 0x Protocol | ₺370,673,5912.69% | 0.3339% | 494 | Swap | — | |
| 30 | SpiritSwap | ₺314,182,32730.65% | 0.283% | 58 | Apr 2021 | ||
| 31 | Terraswap | ₺265,092,40626.56% | 0.2388% | 16 | Swap | Nov 2020 | |
| 32 | Bancor Network | ₺222,197,31831.2% | 0.2002% | 140 | Swap | Jan 2017 | |
| 33 | BabySwap | ₺213,609,79619.2% | 0.1924% | 82 | May 2021 | ||
| 34 | Tokenlon | ₺194,600,09817.85% | 0.1753% | 38 | Swap | Jul 2019 | |
| 35 | Pangolin | ₺165,428,29721.41% | 0.149% | 99 | — | ||
| 36 | Sushiswap(Arbitrum) | ₺158,285,12635.34% | 0.1426% | 29 | — | ||
| 37 | THORChain (BEP20) | ₺147,510,44232.86% | 0.1329% | 5 | — | ||
| 38 | BakerySwap | ₺136,996,8878.59% | 0.1234% | 58 | Swap | — | |
| 39 | OpenOcean | ₺126,098,54822.18% | 0.1136% | 94 | Aggregator | Dec 2020 | |
| 40 | Balancer | ₺97,977,75033.52% | 0.0883% | 106 | Swap | — | |
| 41 | Dinosaur Eggs | ₺94,077,21262.82% | 0.0847% | 74 | Sep 2021 | ||
| 42 | Waves Exchange | ₺80,788,33654.16% | 0.0728% | 37 | Orderbook | Jun 2016 | |
| 43 | Mars Ecosystem | ₺75,478,71752.23% | 0.068% | 5 | Jun 2021 | ||
| 44 | Binance DEX | ₺64,070,0895.65% | 0.0577% | 88 | Orderbook | Feb 2019 | |
| 45 | Loopring Exchange | ₺59,993,63938.87% | 0.054% | 14 | Orderbook | Feb 2020 | |
| 46 | Solarbeam | ₺58,676,42152.95% | 0.0529% | 10 | Aug 2021 | ||
| 47 | WaultSwap (BSC) | ₺57,521,08531.85% | 0.0518% | 55 | Apr 2021 | ||
| 48 | Osmosis | ₺52,616,655141.35% | 0.0474% | 7 | Jun 2021 | ||
| 49 | CherrySwap | ₺44,658,13934.04% | 0.0402% | 30 | — | ||
| 50 | THORChain (BTC) | ₺44,537,30829.52% | 0.0401% | 1 | — | ||
| 51 | DODO BSC | ₺41,286,80412.52% | 0.0372% | 531 | — | ||
| 52 | DODO Arbitrum | ₺37,673,66621.24% | 0.0339% | 19 | Aug 2020 | ||
| 53 | Dfyn Network | ₺32,860,3720.95% | 0.0296% | 44 | Swap | Oct 2020 | |
| 54 | Uniswap (Optimism) | ₺28,615,44537.26% | 0.0258% | 11 | Jul 2021 | ||
| 55 | DeversiFi | ₺28,365,6900.98% | 0.0256% | 7 | Orderbook | Jun 2020 | |
| 56 | DeFiChain DEX | ₺20,529,84619.16% | 0.0185% | 7 | Nov 2020 | ||
| 57 | ZilSwap | ₺20,171,95241.64% | 0.0182% | 21 | Oct 2020 | ||
| 58 | Balanced | ₺20,060,14733.35% | 0.0181% | 7 | Apr 2021 | ||
| 59 | Sushiswap(FTM) | ₺19,977,2562.36% | 0.018% | 38 | — | ||
| 60 | Polkaswap | ₺18,847,91552.48% | 0.017% | 12 | — | ||
| 61 | WaultSwap (Polygon) | ₺17,364,75254.09% | 0.0156% | 26 | Jun 2021 | ||
| 62 | Sifchain | ₺16,377,9103.55% | 0.0148% | 37 | Feb 2021 | ||
| 63 | Mento | ₺12,955,13259.27% | 0.0117% | 1 | Swap | Jun 2020 | |
| 64 | Sovryn | ₺10,905,33854.53% | 0.0098% | 4 | Mar 2021 | ||
| 65 | ViteX | ₺10,296,9670.53% | 0.0093% | 62 | Orderbook | Jul 2019 | |
| 66 | Birake Network | ₺9,806,195113.43% | 0.0088% | 40 | Orderbook | Dec 2018 | |
| 67 | KSwap Finance | ₺8,993,3343.93% | 0.0081% | 14 | Jul 2021 | ||
| 68 | Bunicorn | ₺8,241,22055.58% | 0.0074% | 30 | Jun 2021 | ||
| 69 | Kalata Protocol | ₺8,095,2303.95% | 0.0073% | 8 | — | ||
| 70 | BloctoSwap | ₺7,843,22838.63% | 0.0071% | 2 | Swap | Jan 2021 | |
| 71 | Lydia Finance | ₺7,699,92243.5% | 0.0069% | 27 | Apr 2021 | ||
| 72 | SwipeSwap | ₺6,661,9451.67% | 0.006% | 39 | Swap | Mar 2021 | |
| 73 | Wanswap | ₺6,573,93120.28% | 0.0059% | 16 | Swap | Dec 2020 | |
| 74 | Clipper | ₺5,950,12452.25% | 0.0054% | 18 | Jul 2021 | ||
| 75 | Deri Protocol | ₺5,653,05155.86% | 0.0051% | 5 | Feb 2021 | ||
| 76 | 1inch Liquidity Protocol | ₺5,554,83359.74% | 0.005% | 31 | — | ||
| 77 | ComethSwap | ₺4,858,48141.96% | 0.0044% | 14 | — | ||
| 78 | Convergence | ₺4,156,94027.65% | 0.0037% | 3 | Mar 2021 | ||
| 79 | KyberDMM | ₺3,672,9950.62% | 0.0033% | 27 | Swap | Apr 2021 | |
| 80 | Sushiswap(xDAI) | ₺2,721,55366.91% | 0.0025% | 9 | — | ||
| 81 | Jetswap (BSC) | ₺2,501,74574.58% | 0.0023% | 20 | May 2021 | ||
| 82 | Bisq | ₺2,486,7550.77% | 0.0022% | 15 | Orderbook | Dec 2014 | |
| 83 | Nash | ₺2,308,316225.44% | 0.0021% | 11 | Orderbook | Sep 2019 | |
| 84 | DDEX | ₺1,544,8390.06% | 0.0014% | 3 | Orderbook | Dec 2017 | |
| 85 | TronTrade | ₺1,457,51575.05% | 0.0013% | 24 | Orderbook | — | |
| 86 | Demex | ₺1,370,67832.68% | 0.0012% | 23 | Dec 2020 | ||
| 87 | PoloniDEX | ₺1,164,63279.49% | 0.001% | 34 | Orderbook | Dec 2018 | |
| 88 | Mooniswap | ₺1,144,93122.09% | 0.001% | 7 | Swap | Aug 2020 | |
| 89 | Sushiswap(BSC) | ₺1,126,124189.91% | 0.001% | 10 | — | ||
| 90 | Kyber Network | ₺521,26771.47% | 0.0005% | 83 | Swap | Feb 2018 | |
| 91 | Nexus Mutual | ₺507,3831401.73% | 0.0005% | 1 | Orderbook | — | |
| 92 | Jetswap (Polygon) | ₺442,31424.27% | 0.0004% | 6 | May 2021 | ||
| 93 | PolyDEX | ₺373,74948.42% | 0.0003% | 13 | Swap | Jul 2021 | |
| 94 | Unicly | ₺349,64370.04% | 0.0003% | 11 | Apr 2021 | ||
| 95 | PlasmaSwap (ETH) | ₺347,977373.22% | 0.0003% | 10 | Feb 2021 | ||
| 96 | PartySwap | ₺278,66525.85% | 0.0003% | 14 | Sep 2021 | ||
| 97 | PlasmaSwap (BSC) | ₺258,4311021.65% | 0.0002% | 10 | — | ||
| 98 | PlasmaSwap (Polygon) | ₺245,64159.44% | 0.0002% | 14 | — | ||
| 99 | Newdex | ₺238,13211.85% | 0.0002% | 25 | Orderbook | Aug 2018 | |
| 100 | YetiSwap | ₺161,17671.11% | 0.0001% | 5 | Feb 2021 | ||
| 101 | Cybex DEX | ₺130,18526.47% | 0.0001% | 3 | Orderbook | — | |
| 102 | Block DX | ₺84,3874.33% | 0.0001% | 4 | Dec 2018 | ||
| 103 | PandaSwap | ₺74,4800.54% | 0.0001% | 9 | — | ||
| 104 | SashimiSwap | ₺42,62170.61% | — | 6 | Swap | Sep 2020 | |
| 105 | PolyZap | ₺38,90140.27% | — | 2 | Apr 2021 | ||
| 106 | IDEX | ₺20,6421.27% | — | 27 | Orderbook | Oct 2016 | |
| 107 | MOV | ₺16,79590.96% | — | 8 | Swap | Mar 2020 | |
| 108 | LINKSWAP | ₺8,1164.83% | — | 6 | Swap | Dec 2020 | |
| 109 | Switcheo Network | ₺0 | — | 62 | Orderbook | Mar 2018 | |
| 110 | Kwenta | ₺0 | — | 6 | Swap | Dec 2018 | |
| 111 | TokenSets | ₺0 | — | 11 | Swap | — | |
| 112 | JulSwap | ₺0 | — | 5 | Swap | Sep 2020 | |
| 113 | BEPSwap | ₺0 | — | 12 | Swap | Aug 2020 | |
| 114 | IDEX BSC | ₺0 | — | 3 | Orderbook | Jan 2021 | |
| 115 | Nowswap | ₺0 | — | 1 | Apr 2021 | ||
| 116 | Unifi Protocol DAO | ₺0 | — | 1 | Nov 2020 |
